Ежедневно с 9:00 до 18:00
Электромиограф «Синапсис» (4 канала) в стандартной конфигурации используется для проведения спектра общепринятых электромиографических методик. Система позволяет выполнять накожные, игольчатые и стимуляционные исследования. В качестве дополнительных в системе реализованы стоматологические методики, предназначенные для оценки состояния жевательных и мимических мышц.
Работа с прибором производится по необходимому количеству каналов регистрации сигнала (максимально – до 4-х каналов). Система может с одинаковой эффективностью применяться как в стационарных условиях, так и при проведении выездных исследований (для работы не требуется питания 220 В). При разработке системы использовался ряд инновационных технических решений, позволяющих регистрировать максимально качественную электромиограмму (ЭМГ) с крайне низким уровнем шумов и помех.
Методики электромиографической системы «Синапсис» (4 канала):
Функции программного обеспечения:
Количество каналов | 4 |
Подключение к компьютеру | USB |
Рабочая полоса частот усилителя (на уровне –3 дБ) | 0 – 10 кГц |
Частота дискретизации по каждому из каналов | 40 кГц |
Среднеквадратическое значение шума, приведённое ко входу | не более 6 мкВ |
Диапазон амплитуд измеряемых сигналов | 0,1 мкВ – 200 мВ |
Динамический диапазон АЦП | 100 дБ |
Разрядность АЦП | 24 |
Нижняя граница полосы пропускания | 0 Гц – 1 кГц |
Верхняя граница полосы пропускания | 1 Гц – 10 кГц |
Электропитание | +5 В (от порта USB) |
Устойчивость к электростатическим разрядам | 8 кВ |
Электростимулятор
Тип | токовый |
Амплитуда импульсов | 0 – 100 мА |
Шаг управления амплитудой импульсов | 1 мА |
Длительность импульсов | 10 мкс – 1 мс |
Шаг перестройки длительности импульсов | 10 мкс |
Частота следования импульсов | 0 – 50 Гц |
Серии импульсов | до 50 раз в сек. |
Аппаратный блок «Синапсис» (4 канала) | 1 шт. |
Кабель для подключения к ПК (USB-кабель, тип А-В) | 1 шт. |
Отводящий провод | 5 шт. |
Объединённый провод (многоканальный) | 1 шт. |
Стимуляционный электрод с фетровыми прокладками | 1 шт. |
Стимуляционный электрод вилочковый | 1 шт. |
Провод общего электрода | 2 шт. |
Провод для игольчатых электродов | 2 шт. |
Отводящий электрод | 10 шт. |
Общий электрод («земляной») | 2 шт. |
Лента для крепления общего электрода | 2 шт. |
Игольчатый электрод (25 мм) | 2 шт. |
Игольчатый электрод (50 мм) | 3 шт. |
Адаптеры для одноразовых ЭМГ-электродов | 8 шт. |
Комплект одноразовых ЭМГ электродов (50 шт.) | 1 уп. |
Гель электродный | 1 шт. |
Пластырь | 1 шт. |
Лента сантиметровая | 1 шт. |
Калибровочный провод | 1 шт. |
Специализированная подставка под прибор | 1 шт. |
Флеш-накопитель памяти с программным обеспечением | 1 шт. |
Эксплуатационная документация | 1 компл. |
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply
При разработке системы использовался ряд уникальных технических решений, позволяющих регистрировать максимально качественную электромиограмму (ЭМГ) с крайне низким уровнем шумов и помех. Эти решения на протяжении многих лет эксплуатации приборов «Синапсис» доказали свою эффективность
Программное обеспечение электромиографов «Синапсис» содержит библиотеку с широким спектром ЭМГ и ЭНМГ методик
Удобный и интуитивно понятный интерфейс базы данных позволяет быстро заполнять информацию о пациенте в ходе регистрации в электронной картотеке
Введите номер телефона и мы Вам перезвоним в ближайшее время!
Ваш запрос принят!
С вами свяжутся в ближайшее время.